В связи с политикой компании по производству принтеров и МФУ таких как Samsung и Xerox к Нам приносят заблокированные аппараты. Где горит красный индикатор и надпись на дисплее нет тонера. Вот так :
Блокировка происходит по истечению определенного количества распечатанных листов заложенных в чипе картриджа, и принтер начинает ругаться мол нужен новый картридж, сходите купите новый дорогостоящий картридж, и в этом весь samsung и xerox. Это их политика купите новый картридж выкиньте старый... Это их хлеб и не нам их ругать. Ведь согласитесь не каждый сможет позволить себе новый картридж за месяц или неделю активной работы? Но Наш народ научился обходить защиту принтеров и научился прошивать аппараты
Мы прошьем ваш аппарат и уберем чип навсегда, и вы сможете сколько угодно заправлять свои картриджи не беспокоясь что принтер заблокируется.
вот список аппаратов которые мы прошиваем и цена рядом:
Модель МФУ или принтера | Версия FIX прошивки | Подходит для версий прошивок | Цена, (в тенге РК). |
---|---|---|---|
SL-M2022 / SL-M2022W | 3.xx.01.11 (crum) | 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11 | 6000 тг |
SL-M2070 / SL-M2070W | 3.xx.01.16 (crum) | 04, 06, 08, 12, 15, 16 | 6000 тг |
3.xx.01.20 (crum) | 17, 20 | 6000 тг | |
3.xx.01.22 (crum) | 22 | 6000 тг | |
3.xx.01.24 (SN+crum) | 23, 24 | 6000 тг | |
3.xx.01.30 (SN+crum) | 26, 29, 30 | 6000 тг | |
SL-M2070F / SL-M2070FW | 3.xx.01.16 (crum) | 04, 06, 08, 12, 15, 16 | 6000 тг |
3.xx.01.20 (crum) | 17, 20 | 6000 тг | |
3.xx.01.24 (SN+crum) | 22, 23, 24, 27, 30 | 6000 тг | |
SL-M2620D/ND SL-M2625D/ND/DW SL-M2626D SL-M2820ND/DW SL-M2825ND/DW SL-M2826ND | 3.xx.01.12 (crum) | 04, 09, 12 | 6000 тг |
3.xx.01.13 (crum) | 13 | 6000 тг | |
3.xx.01.18 (crum) | 18 | 6000 тг | |
3.xx.01.25 (crum) | 20, 23, 25 | 6000 тг | |
3.xx.01.33 (crum) | 31, 32, 33, 35 | 6000 тг | |
SL-M2670F/FN/HN SL-M2675F/FN/HN SL-M2870FD/FW SL-M2875FD/FW | 3.xx.01.27 (crum) | 12*, 13*, 18*, 21, 23, 25, 27 | 6000 тг |
3.xx.01.30 (SN+crum) | 29, 30 | 6000 тг | |
3.xx.01.33 (SN+crum) | 31, 33 | 6000 тг | |
3.xx.01.34 (SN+crum) | 34 | 6000 тг | |
3.xx.01.38 (SN+crum) | 38 | 6000 тг | |
SL-M2830DW / SL-M2835DW | 3.xx.01.10 (SN+crum) | 04, 08, 09, 10 | 6000 тг |
SL-M2870/5 N/ND/DW | 3.xx.01.30 (SN+crum) | 12*, 13*, 18*, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 34 | 6000 тг |
SL-M2880FW / SL-M2885FW | 3.xx.01.06 (SN+crum) | 01, 02, 04, 06 | 6000 тг |
3.xx.01.10 (SN+crum) | 08, 10 | 6000 тг | |
3.xx.01.13 (SN+crum) | 13 | 6000 тг | |
SL-M3320/3325 ND SL-M3820/3825 D/ND/DW SL-M4020/4025 ND | 4.xx.01.18 | 01, 02, 13, 14, 18 | 6000 тг |
4.xx.01.29 | 26, 29 | 6000 тг | |
4.xx.01.35 (SN+crum) | 31, 33, 34, 35, V4.00.51.31** 02.09**, 02.10** | 6000 тг | |
SL-M3370/M3375/FD/FW SL-M3870FD/FW/W SL-M3875FD/FW/W SL-M4070FR/FD SL-M4075FR/FD | 4.xx.01.16 (crum) | 04, 12, 14, 15, 16 | 6000 тг |
4.xx.01.19 (crum) | 19 | 6000 тг | |
4.xx.01.25 (crum) | 25 | 6000 тг | |
4.xx.01.27 (crum) | 27 | 6000 тг | |
4.xx.01.28 (SN+crum) | 28, 51.28 | 6000 тг | |
4.xx.01.30 (SN+crum) | 30 | 6000 тг | |
4.xx.01.32 (SN+crum) | 32 | 6000 тг | |
4.xx.02.09 (SN+crum) | 02.07, 02.09 | 6000 тг | |
4.xx.02.13 (SN+crum) | 02.13 | 6000 тг | |
4.xx.02.18 (SN+crum) | 02.18 | 6000 тг |
Модель МФУ или принтера | Версия FIX прошивки | Подходит для версий прошивок | Цена, (в тенге РК). |
---|---|---|---|
SCX-3200 / 3205 / 3207 | 3.xx.01.07 | 03, 05, 06, 07 | 2000 тг |
3.xx.01.08 | 07, 08 | 2000 тг | |
3.xx.01.09 | 09 | 3000 тг | |
3.xx.01.10 | 10 | 3000 тг | |
3.xx.01.13 (crum) | 13 | 3000 тг | |
SCX-3205W | 3.04.xx.01 | 00, 01 | 3000 тг |
3.04.xx.03 (SN + crum) | 03 | 3000 тг | |
3.00.xx.08 (SN + crum) | 05, 08 | 3000 тг | |
SCX-3400 / 3405 / 3407 | 3.xx.01.10 (crum) | 06, 08, 10 | 3000 тг |
3.xx.01.11 (crum) | 10, 11 | 3000 тг | |
3.xx.01.12 (crum) | 12 | 3000 тг | |
3.xx.01.18 (crum) | 18 | 3000 тг | |
3.xx.01.19 (crum) | 19 | 3000 тг | |
SCX-3400F / 3405F | 3.xx.01.10 (crum) | 06, 08, 10 | 3000 тг |
3.xx.01.12 (crum) | 11, 12 | 3000 тг | |
3.xx.01.17 (crum) | 17 | 3000 тг | |
3.xx.01.18 (crum) | 18 | 3000 тг | |
3.xx.01.19 (crum) | 19 | 3000 тг | |
SCX-3405W | 3.xx.01.10 (crum) | 06, 08, 10 | 3000 тг |
3.xx.01.13 (crum) | 11, 12, 13 | 3000 тг | |
3.xx.01.17 (crum) | 17 | 3000 тг | |
3.xx.01.18 (crum) | 18 | 3000 тг | |
3.xx.01.19 (crum) | 19 | 3000 тг | |
SCX-3405FW | 3.xx.01.10 (crum) | 06, 08, 10 | 3000 тг |
3.xx.01.13 (crum) | 11, 12, 13 | 3000 тг | |
3.xx.01.17 (crum) | 17 | 3000 тг | |
3.xx.01.18 (crum) | 18 | 3000 тг | |
3.xx.01.19 (crum) | 19 | 3000 тг | |
SCX-4300 | 1.13 | 13 | 2000 тг |
1.16 | 16 | 2000 тг | |
1.18 | 18 | 2000 тг | |
1.21 | 21 | 2000 тг | |
1.23 | 23 | 2000 тг | |
1.25 | 25, 27 | 2000 тг | |
SCX-4600/ 4623F | 2.xx.00.99 | 96, 98, 99 | 2500 тг |
2.xx.01.01 | 00, 01 | 2500 тг | |
2.xx.01.02 (crum) | 02 | 2500 тг | |
SCX-4623FN | 2.xx.00.99 | 96, 97, 98, 99 | 2500 тг |
2.xx.00.00 | 99, 00 | 2500 тг | |
SCX-4650N | 3.xx.01.07 (crum) | 04, 07 | 3000 тг |
3.xx.01.12 (crum) | 11, 12 | 3000 тг | |
3.xx.01.14 (crum) | 14 | 3000 тг | |
3.xx.01.16 (crum) | 15, 16 | 3000 тг | |
3.xx.01.19 (crum) | 19 | 3000 тг | |
3.xx.01.22 (SN+crum) | 22 | 3000 тг | |
3.xx.01.28 (SN+crum) | 24, 26, 28 | 3000 тг | |
SCX-4655F | 3.xx.01.12 (crum) | 04, 07, 11, 12 | 3000 тг |
SCX-4655FN | 3.xx.01.07 (crum) | 04, 07 | 3000 тг |
3.xx.01.12 (crum) | 11, 12 | 3000 тг | |
3.xx.01.14 (crum) | 14 | 3000 тг | |
3.xx.01.16 (crum) | 16 | 3000 тг | |
3.xx.01.19 (crum) | 19 | 3000 тг | |
3.xx.01.22 (SN+crum) | 22 | 3000 тг | |
SCX-4705ND | 3.xx.01.18 (crum) | 09, 18 | 3000 тг |
SCX-4724 / 4727 / 4728 / 4729 FD/FW | 3.xx.01.07 | 05, 07 | 3000 тг |
3.xx.01.13 (crum) | 12, 13 | 3000 тг | |
3.xx.01.14 (crum) | 14 | 3000 тг | |
3.xx.01.18 (crum) | 18 | 3000 тг | |
3.xx.01.19 (crum) | 19 | 3000 тг | |
SCX-4824FN | 1.xx.94.36 | 94.36 | 2500 тг |
1.xx.00.30 | 21, 30 | 2500 тг | |
1.xx.00.34 | 34, 36 | 2500 тг | |
1.xx.00.41 | 41 | 2500 тг | |
1.xx.00.45 | 43, 44, 45 | 2500 тг | |
1.xx.00.47 | 47 | 3000 тг | |
SCX-4825FN | 2.xx.00.95 (crum) | 93, 95 | 3000 тг |
SCX-4828FN | 1.xx.00.45 | 44, 45 | 2500 тг |
1.xx.00.47 (SN+crum) | 47 | 3000 тг | |
SCX-4833FD | 2.xx.01.15 | 05, 10, 11, 13, 15 | 3000 тг |
2.xx.01.20 (crum) | 18, 20 | 3000 тг | |
2.xx.01.26 (crum) | 23, 26 | 3000 тг | |
2.xx.01.29 (crum) | 27, 29 | 3000 тг | |
2.xx.01.33 (crum) | 33 | 3000 тг | |
SCX-4833FR | 2.xx.01.06 | 05, 06 | 3000 тг |
2.xx.01.12 (crum) | 09, 12 | 3000 тг | |
2.xx.01.14 (crum) | 14 | 3000 тг | |
2.xx.01.20 (crum) | 17, 20 | 3000 тг | |
2.xx.01.22 (crum) | 22 | 3000 тг | |
2.xx.01.25 (crum) | 25 | 3000 тг | |
SCX-5635FN | 2.xx.01.28 (SN+crum) | 16, 19, 24, 28 | 3000 тг |
SCX-5637FR | 2.xx.01.18 | 14, 15, 18 | 3000 тг |
2.xx.01.38 (crum) | 23, 30, 33, 38 | 3000 тг | |
2.xx.01.44 (SN+crum) | 44 | 3000 тг | |
CLX-3170 / 3175 | 1.xx.01.64 | 52, 57, 58, 64 | 3000 тг |
CLX-3170 / 3175 N/FN | 1.xx.01.64 | 52, 57, 58, 64 | 3000 тг |
CLX-3180 / 3185 | 1.xx.01.36 | 22, 29, 35,36 | 3000 тг |
1.xx.01.43 | 43 | 3000 тг | |
1.xx.01.46 (SN+crum) | 46 | 3000 тг | |
CLX-3180 / 3185 N / FN / W | 1.xx.01.43 | 35, 43 | 3000 тг |
1.xx.01.46 (SN+crum) | 46 | 3000 тг | |
CLX-3300 / 3305 CLX - 3305W | 3.xx.01.12 (SN+crum) | 04, 10, 11, 12 | 3000 тг |
3.xx.01.21 (crum) | 14, 15, 18, 20, 21 | 3000 тг | |
CLX-3305 FN / FW | 3.xx.01.21 (crum) | 04, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21 | 3000 тг |
CLX-4195FN | 4.xx.01.30 (crum) | 21, 30 | 3000 тг |
SF-650 | 1.xx.00.14 | 14 | 3000 тг |
SF-760P | 3.xx.01.09 (SN+crum) | 09 | 3000 тг |
3.xx.01.19 | 10, 13, 18, 19 | 3000 тг | |
ML-1640 / 1641 / 1645 | 1.xx.00.83 | 69, 73, 75, 78, 83, 84 | 2000 тг |
1.xx.00.93 | 91, 93 | 2000 тг | |
1.xx.00.96 | 96 | 2000 тг | |
ML-1660 / 1665 / 1667 | 1.xx.00.34 | 30, 34 | 2500 тг |
1.xx.00.35 | 35 | 2500 тг | |
ML-1661 | 1.xx.00.35 | 35 | 2000 тг |
1.xx.00.36 | 36 | 2000 тг | |
ML-1670 / 1675 / 1677 | 1.xx.00.04 | 04 | 3000 тг |
1.xx.00.07 | 07 | 3000 тг | |
1.xx.00.08 (crum) | 08 | 3000 тг | |
1.xx.00.11 | 11 | 3000 тг | |
ML-1671 / 1676 | 1.03.00.07 | 04, 07 | 2000 тг |
1.03.00.11 (SN+crum) | 11 | 3000 тг | |
ML-1860 / 1865 / 1867 | 1.xx.00.18 | 18 | 2500 тг |
1.xx.00.19 | 18, 19 | 2500 тг | |
1.xx.00.24 | 24 | 3000 тг | |
1.xx.00.25 (crum) | 25 | 3000 тг | |
1.xx.00.28 | 28 | 3000 тг | |
ML-1861/ 1866 | 1.03.00.25 (crum) | 19, 25 | 2500 тг |
ML-1865W | 3.xx.01.06 | 03, 05, 06 | 3000 тг |
3.xx.01.10 (crum) | 10 | 3000 тг | |
ML-1910 / 1915 | 1.xx.00.83 | 77, 82, 83 | 2000 тг |
ML-2160 / 2165 / 2167 / 2168 | 1.xx.01.05 (crum) | 05 | 3000 тг |
1.xx.01.08 (crum) | 08 | 3000 тг | |
1.xx.01.11 | 11 | 3000 тг | |
1.xx.01.12 | 12 | 3000 тг | |
ML-2164 | 1.xx.01.09 | 09 | 3000 тг |
1.xx.01.12 | 12 | 3000 тг | |
ML-2165W / 2168W | 3.xx.01.06 (crum) | 05, 06 | 3000 тг |
3.xx.01.10 (crum) | 10 | 3000 тг | |
3.xx.01.13 (crum) | 13 | 3000 тг | |
3.xx.01.14 (crum) | 14 | 3000 тг | |
3.xx.01.15 (crum) | 15 | 3000 тг | |
ML-2525 | 1.xx.00.84 | 84 | 2000 тг |
1.xx.00.85 | 85 | 2000 тг | |
ML-2540 / 2540R/ 2545 | 1.xx.00.18 (crum) | 14, 18 | 3000 тг |
1.xx.00.24 (crum) | 22, 24 | 3000 тг | |
ML-2580N | 1.xx.00.88 | 63, 81, 83, 84, 88 | 3000 тг |
ML-2850D / 2851ND | 1.03.00.47 | 43, 44, 45, 46, 47 | 3000 тг |
ML-2950/2955 ND/ DW | 3.xx.01.09 (crum) | 6, 7, 8, 9 | 3000 тг |
3.xx.01.11 (SN+crum) | 11 | 3000 тг | |
3.xx.01.14 (crum) | 14 | 3000 тг | |
ML-3300 | 2.xx.01.03 (SN+crum) | 03 | 3000 тг |
ML-3310D | 2.xx.01.25 | 23, 24, 25 | 3000 тг |
2.xx.01.33 (crum) | 27, 29, 33 | 3000 тг | |
2.xx.01.38 (crum) | 38 | 3000 тг | |
ML-3310ND | 2.xx.01.30 | 23, 28, 30 | 3000 тг |
2.xx.01.36 (crum) | 32, 36 | 3000 тг | |
2.xx.01.42 (crum) | 40, 42 | 3000 тг | |
2.xx.01.44 (crum) | 44 | 3000 тг | |
2.xx.01.45 (SN+crum) | 45 | 3000 тг | |
ML-3710D | 2.xx.01.27 | 25, 27 | 3000 тг |
2.xx.01.35 (crum) | 29, 30, 35 | 3000 тг | |
2.xx.01.44 (crum) | 39, 44 | 3000 тг | |
ML-3710ND | 2.xx.01.30 | 30 | 3000 тг |
2.xx.01.36 (crum) | 32, 36 | 3000 тг | |
2.xx.01.43 (crum) | 43 | 3000 тг | |
2.xx.01.46 (SN+crum) | 46 | 3000 тг | |
2.xx.01.47 (SN+crum) | 47 | 3000 тг | |
ML-3750ND | 2.xx.01.17 (SN+crum) | 10, 11, 15, 17 | 3000 тг |
2.xx.01.22 (SN+crum) | 22 | 3000 тг | |
2.xx.01.29 (SN+crum) | 29 | 3000 тг | |
ML-5510/ 6510 N/ND | 2.xx.01.19 (SN+crum) | 19 | 3000 тг |
CLP-310 / 315 | 1.xx.01.23 | 23 | 3000 тг |
1.xx.11.67 | 52, 53, 54, 62, 66, 67 | 3000 тг | |
CLP-310N / 315N | 1.xx.01.23 | 23 | 3000 тг |
1.xx.11.67 | 52, 53, 54, 62, 66, 67 | 3000 тг | |
CLP-320 / 325 | 1.xx.01.19 | 19 | 3000 тг |
1.xx.01.43 | 26, 30, 34, 36, 38, 41, 43 | 3000 тг | |
1.xx.01.46 | 46 | 3000 тг | |
CLP-320 / 325 N/ W | 1.xx.01.46 | 36, 38, 41, 43, 46 | 3000 тг |
CLP-360 / 365 | 3.xx.01.11 (SN+crum) | 04, 09, 10, 11 | 3000 тг |
3.xx.01.14 (crum) | 12, 13, 14 | 3000 тг | |
CLP-360W / 365W | 3.xx.01.11 (SN+crum) | 09, 10, 11 | 3000 тг |
3.xx.01.14 (crum) | 12, 13, 14 | 3000 тг | |
CLP-415N / 415NW | 4.xx.01.41 (crum) | 19, 21, 25, 41 | 3000 тг |
4.xx.01.48 (SN+crum) | 48 | 6000 тг | |
CLP-620ND | 2.xx.01.45 | 45 | 3000 тг |
2.xx.01.51 (SN+crum) | 51 | 3000 тг | |
2.xx.01.55 (SN+crum) | 54, 55 | 3000 тг | |
Xerox Phaser 3020 | 3.50.01.08 (SN+crum) | 05, 08 | 6000 тг |
3.50.01.10 (SN+crum) | 10 | 6000 тг | |
Xerox WC3025 BI | 3.50.01.08 (SN+crum) | 05, 08 | 6000 тг |
3.50.01.15 (SN+crum) | 10, 15 | 6000 тг | |
Xerox WC3025 NI DN / DNI | 3.50.01.08 (SN+crum) | 05, 08 | 6000 тг |
3.50.01.15 (SN+crum) | 10, 15 | 6000 тг | |
Xerox Phaser 3052NI | 3.50.01.08 (SN+crum) | 05, 08 | 6000 тг |
Xerox Phaser 3140 | 1.50.00.73 | 63, 65, 73 | 2000 тг |
Xerox Phaser 3155 | 1.50.00.46 | 40, 46 | 2000 тг |
Xerox Phaser 3160 (N) | 1.01.00.62 | 62, 63 | 2000 тг |
Xerox WC-3210 | 2.50.xx.99 | 95, 98, 99, 100, 101, 105 | 3000 тг |
Xerox WC-3215 NI | 3.50.01.08 (SN+crum) | V3.50.01.06 V3.50.01.08 V3.50.01.10 | 6000 тг |
Xerox WC-3220 | 2.50.xx.99 | 95, 98, 99, 100, 101, 105 | 3000 тг |
Xerox WC-3225 DN/DNI | 3.50.01.08 (SN+crum) | V3.50.01.06 V3.50.01.08 V3.50.01.10 | 6000 тг |
Xerox Phaser 3250 D/ND | 1.70.2.43 | 24, 34, 41, 42, 43, 48, 49 | 3000 тг |
Xerox Phaser 3260DI/DNI | 3.50.01.08 (SN+crum) | 05, 08 | 6000 тг |
Xerox WC-3315 | 2.50.00.85 (SN+crum) | 2.50.00.85 2.50.01.06 2.50.02.00 2.50.03.07 2.50.03.25 2.50.03.26 2.50.06.00 | 3000 тг |
Xerox Phaser 3320 | 2.50.00.86 (SN+crum) | 2.50.00.86 2.50.01.05 2.50.02.01 2.50.03.02 2.50.04.00 2.50.06.01 | 3000 тг |
Xerox WC-3325 | 2.50.00.87 (SN+crum) | 2.50.00.87 2.50.01.06 2.50.02.01 2.50.02.05 2.50.02.06 2.50.03.05 2.50.03.23 2.50.04.00 2.50.04.01 2.50.06.01 2.50.07.00 | 3000 тг |
Xerox WC-3550 | 25.001.02.000 | 25.001.02.000 | 3000 тг |
25.002.04.001 | 25.002.04.001, 25.003.03.000 | 3000 тг | |
25.002.04.001 (9 знаков) | 25.002.04.001 (9 digits) | 3000 тг | |
Dell 1130 | 1.70.00.73 (crum) | 73 | 3000 тг |
Dell 1130 N | 1.70.02.72 (crum) | 72 | 3000 тг |
Dell 1133 | 2.70.00.87 (crum) | 87 | 3000 тг |
Dell 1135 N | 2.70.00.89 (crum) | 89 | 3000 тг |
А так же мы продаем прошивки! цены на прошивки можете узнать на нашей почте : income@1ncome.kz